CW2B-T
특징
IEC 입구 전원 입력 필터, 스위치 및 퓨즈가 포함된 모듈의 통합 설계.
측정 및 소형 전자 기기용
간섭 억제 성능이 우수함
일반적인 애플리케이션
산업용 전자 장비
의료 및 상업용 장비
사무실 및 테스트 장비
기술 사양
최대 연속 작동 전압: 250VAC
작동 주파수: 50/60Hz
정격 전류: 1A-10A@40℃ 최대.
고전위 시험 전압(1분):라인-라인 1500VDC/라인-접지 1500VAC
작동 및 보관 온도 범위:-25℃~+85℃ (25/085/21)
| 개략도 | 모델 | 명세서 | 현재의 | 메모 |
![]() ![]() | CW1D-1A-T | IEC 소켓 입력 | 1A | |
| CW1D-3A-T | 3A | |||
| CW1D-6A-T | 6A | |||
| CW1D-10A-T | 10A | |||
CW2B-1A-TL(D2) | IEC 소켓 입력 | 1A | 빛으로 스위드 | |
| CW2B-3A-TL(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-TL(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-TL(D2) | 10A | |||
| CW2B-1A-T(D2) | IEC 소켓 입력 | 1A | 빛 없이 스위치 | |
| CW2B-3A-T(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D2) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D1) | IEC 소켓 입력 | 1A | 단일 퓨즈 |
| CW2B-3A-T(D1) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D1) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D1) | IEC 소켓 입력 | 3A | 이중 퓨즈 | |
| CW2B-6A-T2(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D1) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D3) | IEC 소켓 입력 | 1A | 스위치 단일 퓨즈 |
| CW2B-3A-T(D3) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D3) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D3) | 3A | 스위치 이중 퓨즈 | ||
| CW2B-6A-T2(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D3) | 10A |
자세한 내용은 데이터시트를 확인하세요.
특징
IEC 입구 전원 입력 필터, 스위치 및 퓨즈가 포함된 모듈의 통합 설계.
측정 및 소형 전자 기기용
간섭 억제 성능이 우수함
일반적인 애플리케이션
산업용 전자 장비
의료 및 상업용 장비
사무실 및 테스트 장비
기술 사양
최대 연속 작동 전압: 250VAC
작동 주파수: 50/60Hz
정격 전류: 1A-10A@40℃ 최대.
고전위 시험 전압(1분):라인-라인 1500VDC/라인-접지 1500VAC
작동 및 보관 온도 범위:-25℃~+85℃ (25/085/21)
| 개략도 | 모델 | 명세서 | 현재의 | 메모 |
![]() ![]() | CW1D-1A-T | IEC 소켓 입력 | 1A | |
| CW1D-3A-T | 3A | |||
| CW1D-6A-T | 6A | |||
| CW1D-10A-T | 10A | |||
CW2B-1A-TL(D2) | IEC 소켓 입력 | 1A | 빛으로 스위드 | |
| CW2B-3A-TL(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-TL(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-TL(D2) | 10A | |||
| CW2B-1A-T(D2) | IEC 소켓 입력 | 1A | 빛 없이 스위치 | |
| CW2B-3A-T(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D2) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D1) | IEC 소켓 입력 | 1A | 단일 퓨즈 |
| CW2B-3A-T(D1) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D1) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D1) | IEC 소켓 입력 | 3A | 이중 퓨즈 | |
| CW2B-6A-T2(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D1) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D3) | IEC 소켓 입력 | 1A | 스위치 단일 퓨즈 |
| CW2B-3A-T(D3) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D3) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D3) | 3A | 스위치 이중 퓨즈 | ||
| CW2B-6A-T2(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D3) | 10A |
자세한 내용은 데이터시트를 확인하세요.